Ihr Warenkorb ist leer!
Tipps | Mehr Farben erhältlich, Wenn Sie Zehenpflaster tragen, wählen Sie bitte bis zwei Nummern größer als Ihre normale Größe., Zufallsfarbe für die Schuhsohle, Ducrch zusätzliche Stiefelfutter fallen die Stiefel enger aus als zuvor, bestellen Sie daher die Stiefel lieber etwas größer als sonst., |
---|---|
Funktion | Rutschfest, |
Eigenschaften | Rutschfest, |
Akzente | Tupfen, |
Farbe | Gold, Silber, Rot, |
Außensohlenmaterialien | TR, |
Verfügbare Breite | Mittel, |
Futterstoffe | Lackleder, Kunstleder, |
Innensohlen Material | Kunstleder, Latex, |
Obermaterial | Kunstleder, Lackleder, |
Zehe Form | Runde Zehe, |
Plateau Höhe | 1,5 cm, |
Aktuelle Absatzhöhe | 10 cm, |
Absatzhöhe | 10 - 12 cm, |
Absatzhöhe | Stöckelabsatz, |
Gebrauch | Walking, |
Anlass | Büro, Hochzeit, Party & Festivität, Lässig, Kleid, |
Saison | Winter, Herbst, Sommer, Frühling, |
Stile | Neuheit, Komfort, Plateau, |
Geschlecht | Damen, |
Kategorie | High Heels, |
ID: 468 Inch Zentimeter
US Größe | EU Größe | UK Größe | AU Größe | CN Größe | Fusslänge |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 31 | 0.5 | 1 | 30 | 20 |
2.5 | 32 | 1 | 1.5 | 31 | 20.5 |
3.5 | 33 | 1.5 | 2 | 32 | 21 |
4-4.5 | 34 | 2-2.5 | 2.5-3 | 33 | 21.5 |
5 | 35 | 3 | 3.5 | 34 | 22 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 35 | 22.5 |
6 | 36 | 4 | 4.5 | 36 | 23 |
6.5-7 | 37 | 4.5-5 | 5-5.5 | 37 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 38 | 24 |
8 | 39 | 6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 40 | 25 |
9 | 40 | 7 | 7.5 | 41 | 25.5 |
9.5-10 | 41 | 7.5-8 | 8-8.5 | 42 | 26 |
10.5 | 42 | 8.5 | 9 | 43 | 26.5 |
11 | 43 | 9 | 9.5 | 44 | 27 |
11.5 | 43 | 9.5 | 10 | 45 | 27.5 |
12 | 44 | 10 | 10.5 | 46 | 28 |
12.5 | 45 | 10.5 | 11 | 47 | 28.5 |
Damen High Heels Hochzeit Büro Kleid Lässig Party & Festivität Lackleder Kunstleder Stöckelabsatz Plateau Komfort Neuheit Rot Silber Gold 5425647 81B3H2