Ihr Warenkorb ist leer!
Liefergewicht | 0.7, |
---|---|
Nettogewicht | 0.5, |
Tipps | Wir empfehlen Ihnen, eine Nummer größer als Ihre normale Größe zu bestellen., Wenn Sie Zehenpflaster tragen, wählen Sie bitte bis zwei Nummern größer als Ihre normale Größe., Ducrch zusätzliche Stiefelfutter fallen die Stiefel enger aus als zuvor, bestellen Sie daher die Stiefel lieber etwas größer als sonst., Mehr Farben erhältlich, Die Darstellung der Farbe & des Stils kann sich je nach Monitoreinstellungen unterscheiden. Wir sind nicht verantwortlich für typographische Fehler., |
Funktion | Rutschfest, |
Eigenschaften | Rutschfest, |
Akzente | Klett, Strass, |
Farbe | Mandelfarben, Weiß, Rot, Schwarz, |
Verfügbare Breite | Mittel, |
Außensohlenmaterialien | TPU (thermoplastisches Polyurethan), |
Futterstoffe | Stoff, Kunstleder, |
Innensohlen Material | Gefüttert, |
Obermaterial | Kunstleder, Lackleder, Kunststoff, |
Aktuelle Absatzhöhe | 8 cm, |
Absatzhöhe | 7,5 - 9,5 cm, |
Absatzhöhe | Stöckelabsatz, |
Gebrauch | Walking, |
Anlass | Büro, Hochzeit, Party & Festivität, Lässig, Kleid, |
Saison | Herbst, Sommer, Frühling, |
Stile | Neuheit, Komfort, Pumps, |
Geschlecht | Damen, |
Kategorie | High Heels, |
ID: 468 Inch Zentimeter
US Größe | EU Größe | UK Größe | AU Größe | CN Größe | Fusslänge |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 31 | 0.5 | 1 | 30 | 20 |
2.5 | 32 | 1 | 1.5 | 31 | 20.5 |
3.5 | 33 | 1.5 | 2 | 32 | 21 |
4-4.5 | 34 | 2-2.5 | 2.5-3 | 33 | 21.5 |
5 | 35 | 3 | 3.5 | 34 | 22 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 35 | 22.5 |
6 | 36 | 4 | 4.5 | 36 | 23 |
6.5-7 | 37 | 4.5-5 | 5-5.5 | 37 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 38 | 24 |
8 | 39 | 6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 40 | 25 |
9 | 40 | 7 | 7.5 | 41 | 25.5 |
9.5-10 | 41 | 7.5-8 | 8-8.5 | 42 | 26 |
10.5 | 42 | 8.5 | 9 | 43 | 26.5 |
11 | 43 | 9 | 9.5 | 44 | 27 |
11.5 | 43 | 9.5 | 10 | 45 | 27.5 |
12 | 44 | 10 | 10.5 | 46 | 28 |
12.5 | 45 | 10.5 | 11 | 47 | 28.5 |
Damen High Heels Hochzeit Büro Kleid Lässig Party & Festivität Kunststoff Lackleder Kunstleder Stöckelabsatz Absätze 5203189 46EZ0B